턴테이블

| UNLOADING WEIGHT | 1100kg |
|---|---|
| LOADING WEIGHT | 2000kg |
| OUTSIDE DIA | Φ4kw×4p×1/30 |
| MOTOR POWER | 0.4kw×4P×1/30 |
| R.P.M | 1750×1/30×85/3940=1.26RPM |
| CONTROL | PUSH BOTTON TYPE |
※NOTE
1. 본전원 LINE까지 배관전선 PIPE를 묻을 것(BY OWNER).
2. Φ3 380/220V 1차 전원 인입.
3. TURN DEVICE Φ6000확보할 것.
4. 배수구 설치.

| CAR WEIGHT | 2Ton UNDER | |
|---|---|---|
| DRIVE VELOCITY | 1.8R.P.M | |
| MOTION STYLE | FRICTION DRIVE | |
| MOTOR | 0.75kw×4P | |
| REDUCER | 1/30 GEARED MOTOR | |
| BASE LOAD | CENTER | 1.6TON |
| RETURN ROLLER | 0.8TON(ROLLER 1EA) | |
※NOTE
1. 본전원 LINE까지 배관전선 PIPE를 묻을 것(BY OWNER).
2. Φ3 380/220V 1차 전원 인입.
3. TURN DEVICE Φ6000확보할 것.
4. 배수구 설치.
