다층순환식
(승입위치에 따른 변형된 시스템)

다층순환식
(각형/GH-UE2L-C)

주차대수 | L | W TURN TABLE(내장형) | ||
---|---|---|---|---|
중형차 | 직접승입시 | |||
6 | 10,100 | 10,700 | 7,200 | |
8 | 12,350 | 13,100 | 7,200 | |
10 | 14,600 | 15,500 | 7,200 | |
12 | 16,850 | 17,900 | 7,200 | |
14 | 19,100 | 20,300 | 7,200 | |
16 | 21,350 | 22,700 | 7,200 | |
18 | 23,600 | 25,100 | 7,200 | |
20 | 25,850 | 27,500 | 7,200 | |
22 | 28,100 | 29,900 | 7,200 | |
24 | 30,350 | 32,300 | 7,200 | |
26 | 32,600 | 34,700 | 7,200 | |
28 | 34,850 | 37,100 | 7,200 | |
수용차량제원 | 전장 | 5,050mm | 전고 | 1,600mm |
전폭 | 1,900mm | 중량 | 1,850kg | |
구동모터 | 승강 | 7.5 ~ 11kw × 2SET | ||
횡행 | 2.2kw ~ 3.7kw ~ 5.5kw | |||
속도 | 승강 | 17m/min | ||
횡행 | 20m/min | |||
조작방식 | TEN KYE 방식 | |||
출입문 크기 | 2,350W × 1,800H | |||
전원 | 220V/380V×3상×60Hz |
"H"는 건축치수에 따릅니다.

주차대수 | L | W TURN TABLE(내장형) | ||
---|---|---|---|---|
중형차 | 직접승입시 | |||
8 | 10,400 | 10,700 | 7,200 | |
11 | 12,350 | 13,400 | 7,200 | |
14 | 14,600 | 15,500 | 7,200 | |
17 | 16,850 | 17,900 | 7,200 | |
20 | 19,100 | 20,300 | 7,200 | |
23 | 21,350 | 22,700 | 7,200 | |
26 | 23,600 | 25,100 | 7,200 | |
29 | 25,850 | 27,500 | 7,200 | |
32 | 28,100 | 29,900 | 7,200 | |
수용차량제원 | 전장 | 5,050mm | 전고 | 1,600mm |
전폭 | 1,900mm | 중량 | 1,850kg | |
구동모터 | 승강 | 7.5 ~ 11kw × 2SET | ||
횡행 | 2.2kw ~ 3.7kw ~ 5.5kw | |||
속도 | 승강 | 17m/min | ||
횡행 | 20m/min | |||
조작방식 | TEN KYE 방식 | |||
출입문 크기 | 2,350W × 1,800H | |||
전원 | 220V/380V×3상×60Hz |
"H"는 건축치수에 따릅니다.

주차대수 | L | W TURN TABLE(내장형) | ||
---|---|---|---|---|
중형차 | 직접승입시 | |||
10 | 10,100 | 10,700 | 7,200 | |
14 | 12,350 | 13,100 | 7,200 | |
18 | 14,600 | 15,500 | 7,200 | |
22 | 16,850 | 17,900 | 7,200 | |
26 | 19,100 | 20,300 | 7,200 | |
30 | 21,350 | 22,700 | 7,200 | |
34 | 23,600 | 25,100 | 7,200 | |
38 | 25,850 | 27,500 | 7,200 | |
수용차량제원 | 전장 | 5,050mm | 전고 | 1,600mm |
전폭 | 1,900mm | 중량 | 1,850kg | |
구동모터 | 승강 | 7.5 ~ 11kw × 2SET | ||
횡행 | 2.2kw ~ 3.7kw ~ 5.5kw | |||
속도 | 승강 | 17m/min | ||
횡행 | 20m/min | |||
조작방식 | TEN KYE 방식 | |||
출입문 크기 | 2,350W × 1,800H | |||
전원 | 220V/380V×3상×60Hz |
"H"는 건축치수에 따릅니다.