타워파킹 / 승강기식


| 수용대수 | L(기계실포함) | 수용대수 | L(기계실포함) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22,800 | 36 | 36,000 | ||
| 22 | 24,450 | 38 | 37,650 | ||
| 24 | 26,100 | 40 | 39,300 | ||
| 26 | 27,750 | 42 | 40,950 | ||
| 28 | 29,400 | 44 | 42,600 | ||
| 30 | 31,050 | 46 | 44,250 | ||
| 32 | 32,700 | 48 | 45,900 | ||
| 34 | 34,350 | 50 | 47,550 | ||
| 수용차량제원 | 전장 | 5,050mm | 전고 | 15,50mm | |
| 전폭 | 1,900mm | 중량 | 1,850kg | ||
| 구동모터 | 승강 | 22kw(INVERTER 사용) | |||
| 횡행 | 1.5kw(INVERTER 사용) | ||||
| 속 도 | 승강 | 60~90m/min | |||
| 횡행 | 22m/min | ||||
| 조작방식 | TEN KEY 방식 | ||||
| 출입문 크기 | 2,350Wx1,800H | ||||
| 전 원 | 220V/380Vx3상x60Hz | ||||
