(주)광진엔지니어링
  • 주요실적


※ 게시물 등록시 개인정보(이름/연락처 등)를 게재하지 않도록 합니다. 확인될시 일부 보호조치 및 관련내용이 삭제될 수 있습니다.

Total 1건 93 페이지
게시물 검색
주요실적 목록
번호 납품거래처 공사내용 준공일 수량 용량(kg)
18 중곡동 국제빌딩 수평 이동식 주차기 제작설치 86.08.25 10대 2000
17 효정개발(주)-구의동 유압경사식 2단주차기 제작설치 86.08.10 6대 2000
16 역삼동 자우 프라자 평면체인식 제작설치 86.07.28 10대 2000
15 일광실업(주)-상계동 동보빌딩 카리프트 3개층 제작설치 86.07.15 1대 2000
14 대양건설(주)-역삼동 유압경사식 2단주차기 제작설치 86.06.25 3대 2000
13 한일은행(주)-망우동 지점 평면체인식 2단주차기 제작설치 86.06.13 3대 2000
12 럭키개발(주)-삼성동 한무호텔 화물용 곤도라 제작설치 86.05.20 1대 2000
11 쌍용건설(주)-중곡동 향미양행 유압경사식 2단주차기 제작설치 86.05.14 1대 1000
10 (주)미도건설-영등포 덕수빌딩 카리프트 3대층/턴테이블 제작설치 86.05.06 1대 2000
9 태평양건설(주)-서초동 야구회관 유압X링크식 2단주차기 제작설치 86.04.22 7대 2000
8 정우주택(주)-안산 스포츠 문화센터 카리프트 4개층 제작설치 86.03.20 1대 2000
7 창경종합건설(주)-상일동 승객용E/L(13인승) 제작설치 86.03.19 1대 900

select count(*) as cnt from acus_login where lo_ip = '216.73.216.251'

145 : Table './acus_v2/acus_login' is marked as crashed and should be repaired

error file : /bbs/board.php