(주)광진엔지니어링
  • 주요실적


※ 게시물 등록시 개인정보(이름/연락처 등)를 게재하지 않도록 합니다. 확인될시 일부 보호조치 및 관련내용이 삭제될 수 있습니다.

Total 1건 91 페이지
게시물 검색
주요실적 목록
번호 납품거래처 공사내용 준공일 수량 용량(kg)
42 신사동 태원빌딩 유압식 화물리프트 제작설치 87.07.26 1대 1500
41 거문토건(주)-구리시 교문리217-34 령면 3단식 주차기 제작설치 87.07.17 3대 4000
40 이화건축(주)-석촌동296번지 평면 3단식 주차기 제작설치 87.07.06 1대 4000
39 염창동 손동연 PIT식 3단주차기 제작설치 87.06.23 1대 4500
38 도우건설(주)-상계동 합동빌딩 카리프트 제작설치 87.06.04 1대 2000
37 대양건설(주)-대치동 유압경사식 2단주차기 제작설치 87.05.29 7대 2000
36 성일건설(주)-영동한서 빌딩 PIT식 2단주차기 제작설치 87.05.15 7대 4000
35 동훈상사(주)-역삼동 카리프트 제작설치 87.04.12 1대 2000
34 삼명건축-수유리 김병흥의원 평면3단 주차기 제작설치 87.04.11 2대 4500
33 예성건축-충남 서산 유압경사식 2단주차기 제작설치 87.04.07 4대 2000
32 제주시 연동 파고다호텔 유압경사식 2단주차기 제작설치 87.03.26 3대 2000
31 은성건축(주)-안양 유압 스윙캉가루식 2단주차기 87.03.14 4대 2000

select count(*) as cnt from acus_login where lo_ip = '216.73.216.251'

145 : Table './acus_v2/acus_login' is marked as crashed and should be repaired

error file : /bbs/board.php