(주)광진엔지니어링
  • 주요실적


※ 게시물 등록시 개인정보(이름/연락처 등)를 게재하지 않도록 합니다. 확인될시 일부 보호조치 및 관련내용이 삭제될 수 있습니다.

Total 1건 86 페이지
게시물 검색
주요실적 목록
번호 납품거래처 공사내용 준공일 수량 용량(kg)
102 성보종합건설(주) 점보타운 카리프트 및 턴테이블 제작설치 88.11.18 2.1대 2000
101 성보종합건설(주) 콤마빌딩 유압경사식 제작설치 88.11.06 5대 2000
100 성보종합건설(주) 콤마빌딩 카리프트 및 턴테이블 제작설치 88.10.30 1.1대 2000
99 성보종합건설(주) 영진빌딩 카리프트 및 유압경사식 제작설치 88.10.28 1.6대 2000
98 대신산업 양재동 상가 승객용E/L(8인승)제작설치 88.10.23 1대 550
97 한일건설산업(주) 고덕동 카리프트 제작설치 88.10.17 2대 2000
96 청담동 죽암빌딩 카리프트 제작설치 88.03.27 1.2대 2000
95 개나리 쇼핑센타 암사동 카리프트 제작설치 88.10.02 1대 2000
94 신용산 교회 승객용E/L(8인승)제작설치 88.09.30 1대 550
93 반월안산 종합상가 승객용E/L(8인승)제작설치 88.09.27 4대 550
92 동두천 (서원남) 승객용E/L(8인승)제작설치 88.09.25 1대 550
91 일광실업(주) 청담동 카리프트 제작설치 88.09.19 1대 2000

select count(*) as cnt from acus_login where lo_ip = '216.73.216.52'

145 : Table './acus_v2/acus_login' is marked as crashed and should be repaired

error file : /bbs/board.php