(주)광진엔지니어링
  • 주요실적


※ 게시물 등록시 개인정보(이름/연락처 등)를 게재하지 않도록 합니다. 확인될시 일부 보호조치 및 관련내용이 삭제될 수 있습니다.

Total 1건 84 페이지
게시물 검색
주요실적 목록
번호 납품거래처 공사내용 준공일 수량 용량(kg)
126 광명시 하안동 (하안지구) 승객용E/L 8인승 제작설치 89.06.11 1대 550
125 일광실업(주) 반포빌딩 PIT식 2단 주차기 제작설치공사 89.06.02 9대 2000
124 삼협 테이프 (군포) 카리프트 제작설치 89.05.30 1대 2000
123 성일건설(주) 한밭오피스텔(대전) 카리프트 및 유압체인편주식 제작설치 89.05.26 1.7대 2000
122 성일건설(주) 구산빌딩 카리프트 제작설치 89.05.19 1대 2000
121 선경건설(주) 수유리 정우빌딩 카리프트 및 2단주차기 제작설 치 89.05.13 2.3대 2000
120 강화가족호텔(주) 코레스코관광 유압 체인편주식 추가공사 89.05.07 8대 2000
119 덕우종합건설(주) 유니콘오피스 카리프트 제작설치 89.04.27 2대 2000
118 현대빌딩 (박상현) 카리프트 제작설치 89.04.19 1대 2000
117 성민사 안성성민 빌딩 카리프트 제작설치 89.04.11 1대 2000
116 일광실업(주) 웅산빌딩 카리프트 및 경사식 제작설치 89.04.02 1.2대 2000
115 일광실업(주) 거북빌딩 카리프트 및 경사식 제작설치 89.03.26 1.5대 2000

select count(*) as cnt from acus_login where lo_ip = '216.73.216.52'

145 : Table './acus_v2/acus_login' is marked as crashed and should be repaired

error file : /bbs/board.php