(주)광진엔지니어링
  • 주요실적


※ 게시물 등록시 개인정보(이름/연락처 등)를 게재하지 않도록 합니다. 확인될시 일부 보호조치 및 관련내용이 삭제될 수 있습니다.

Total 1건 80 페이지
게시물 검색
주요실적 목록
번호 납품거래처 공사내용 준공일 수량 용량(kg)
174 제일투자개발(주) 승객용E/L 및 수평순환식 90.12.27 1.14대 2000
173 강남구 역삼동 (권광자) 카리프트 제작설치 90.12.19 1대 2000
172 청담동 119-12(조기현) 카리프트 제작설치 90.11.20 1대 2000
171 대경빌딩(원대연) 카리프트 제작설치 90.11.05 1대 2000
170 (주)백제 종합건설 타워파킹 및 콘도라 제작설치 90.10.28 12.1대 2000
169 인천 내동 (최영희) 승객용E/L 제작설치 90.10.10 1대 2000
168 유니온오피스텔 승강횡행식 및 유압체인편주식 90.09.26 10.7대 2000
167 인도종합건설(주) 카리프트 및 텐테이블 제작설치 90.09.20 1.1대 2000
166 금은빌딩 (김병구) 카리프트 제작설치 90.09.16 1대 2000
165 정광종합건설(주) 승객용 엘리베이터 및 카리프트 90.08.27 1.1대 2000
164 오류동34-11호 서랍식 주차장치 (옥내용) 90.08.22 8대 1600
163 연신내 한양호텔 서랍식 주차장치(옥외용) 90.08.20 60대 1600

select count(*) as cnt from acus_login where lo_ip = '216.73.216.52'

145 : Table './acus_v2/acus_login' is marked as crashed and should be repaired

error file : /bbs/board.php