(주)광진엔지니어링
  • 주요실적


※ 게시물 등록시 개인정보(이름/연락처 등)를 게재하지 않도록 합니다. 확인될시 일부 보호조치 및 관련내용이 삭제될 수 있습니다.

Total 1건 79 페이지
게시물 검색
주요실적 목록
번호 납품거래처 공사내용 준공일 수량 용량(kg)
186 웅창 종합건설(주) 중흥빌딩 타워파킹 제작설치 91.05.16 12대 1700
185 대륙건설(주) 양정빌딩 수평순환식 제작설치 91.05.05 6대 2000
184 노원프라쟈 상계동 4-24 카리프트 제작설치 91.04.27 1대 2000
183 선경건설(주) 정우빌딩 카리프트 제작설치 91.04.22 1대 2000
182 성보건설산업(주) 화창빌딩 카리프트 및 턴테이블 제작설치 91.03.21 1.1대 2000
181 일광실업(주) 화일빌딩 카리프트 제작설치 91.03.15 1대 2000
180 대륙건설(주) 성하빌딩 카리프트 및 턴테이블 제작설치 91.03.05 1.1대 2000
179 한영철강(주) 한영빌딩 카리프트 및 2단주차기 제작설치 91.02.20 2.10대 2000
178 미도건설(주) 트레드 클럽사옥 카리프트 및 2단퍼즐주차기 91.02.19 1.9대 2000
177 동광빌딩 장아동 307-3 카리프트 및 2단주차기 제작설치 91.02.10 1.1대 2000
176 중앙건설(주) 음성 털보네 식품 홤물용LIFT 및 덤웨이터 제작설 치 91.01.23 3.1대 1000
175 이화공영(주) 제주오피스텔 카리프트 제작설치 91.01.09 1대 2000

select count(*) as cnt from acus_login where lo_ip = '216.73.216.52'

145 : Table './acus_v2/acus_login' is marked as crashed and should be repaired

error file : /bbs/board.php