(주)광진엔지니어링
  • 주요실적


※ 게시물 등록시 개인정보(이름/연락처 등)를 게재하지 않도록 합니다. 확인될시 일부 보호조치 및 관련내용이 삭제될 수 있습니다.

Total 1건 78 페이지
게시물 검색
주요실적 목록
번호 납품거래처 공사내용 준공일 수량 용량(kg)
198 삼익세라믹(주) 길동아파트 2단퍼즐 주차기 제작설치 92.01.20 20대 1700
197 진흥빌딩 가락동 30-10 카리프트 제작설치 92.01.14 1대 2000
196 도곡동빌딩 932-2 승객용E/L 및 카리프트 91.12.27 1.1대 -
195 갈현동 391 최창석 승객용E/L 8인승 제작설치 91.12.11 1대 550
194 일광실업(주) W빌딩 카리프트 제작설치 91.11.23 1대 2000
193 명진건축 포이동 근린생활 카리프트 제작설치 91.09.04 1대 2000
192 일광실업(주) 반월공단 삼일제약 화물용 LIFT제작설치공사 91.08.08 1대 2000
191 동아서적(주) 상계동 카리프트 및 2단주차기 제작설치 91.07.21 1.5대 2000
190 삼창공영(주) 기종빌딩 승객용E/L 15인승 제작설치 91.07.10 1대 -
189 전원빌딩 논현동 16-47 카리프트 및 2단퍼즐 제작설치 91.06.12 1.5대 2000
188 성보건설산업(주) 월드프라쟈 카리프트 및 2단퍼즐주차기 91.06.01 1.14대 2000
187 대륙건설(주) 영림빌딩 카리프트 제작설치 91.05.30 1대 2000

select count(*) as cnt from acus_login where lo_ip = '216.73.216.52'

145 : Table './acus_v2/acus_login' is marked as crashed and should be repaired

error file : /bbs/board.php