(주)광진엔지니어링
  • 주요실적


※ 게시물 등록시 개인정보(이름/연락처 등)를 게재하지 않도록 합니다. 확인될시 일부 보호조치 및 관련내용이 삭제될 수 있습니다.

Total 1건 77 페이지
게시물 검색
주요실적 목록
번호 납품거래처 공사내용 준공일 수량 용량(kg)
210 대륙건설(주) 양재동 현빌딩 수평순환식 제작설치공사 92.04.29 8대 1700
209 성보건설산업(주) 동일프라쟈 카리프트 및 3단퍼즐 주차기 92.04.18 1.15대 2000
208 신한건설(주) 미도빌딩 카리프트 및 2단주차기 제작설치 92.04.11 2.30대 2000
207 신한건설(주) 창천동 현장 2단퍼즐식 주차기 제작설치 92.04.02 5대 1700
206 진도종합건설(주) 삼광빌딩 카리프트 및 2단퍼즐주차기 92.03.29 1.9대 2000
205 럭키개발(주) 송운빌딩 타워파킹 제작설치 92.03.20 8대 1700
204 성진물산(주) 평택 타워파킹 및 승객용E/L 92.03.17 30.1대 -
203 성일건설(주) 반월삼양화성 화물용LIFT 제작설치 92.03.19 1대 4000
202 성일건설(주) 용운빌딩 카리프트 제작설치 92.03.04 2대 2000
201 성남시 중원구 성남동 35 승객용E/L 제작설치 92.02.27 1대 550
200 일광실업(주)Y빌딩 타워파킹 로타리식 제작설치 92.02.14 10대 1600
199 동양건설(주) 포천새마을금고 승객용E/L 15인승 제작설치 92.02.08 1대 1000

select count(*) as cnt from acus_login where lo_ip = '216.73.216.52'

145 : Table './acus_v2/acus_login' is marked as crashed and should be repaired

error file : /bbs/board.php