(주)광진엔지니어링
  • 주요실적


※ 게시물 등록시 개인정보(이름/연락처 등)를 게재하지 않도록 합니다. 확인될시 일부 보호조치 및 관련내용이 삭제될 수 있습니다.

Total 1건 76 페이지
게시물 검색
주요실적 목록
번호 납품거래처 공사내용 준공일 수량 용량(kg)
222 부림개발(주) 화도 새마을금고 카리프트 제작설치 92.07.12 1대 2000
221 부림개발(주) 논현동빌딩 카리프트 제작설치공사 92.07.04 1대 2000
220 동일건설(주) 성남시 승객용E/L.카리프트.PIT식주차기 92.07.01 1.1.4대 -
219 대일주택(주) 방배동 빌딩 승객용E/L 11인승 제작설치 92.06.25 1대 750
218 일광실업(주) 삼성빌딩 카리프트 제작설치 92.06.22 2대 2000
217 성광건설 성광빌라 승객용E/L 8인승 제작설치 92.06.18 1대 550
216 (주)뉴서울주택건설 효성빌딩 카리프트. 턴테이블. 2단퍼즐 92.06.15 1.1,2대 2000
215 (주)뉴서울주택건설 삼익빌딩 카리프트 및 2단PIT식 주차기 92.06.09 1.5대 2000
214 웅창종합건설(주) 신동통상 수평순환식 제작설치 92.05.28 6대 1700
213 일광실업(주) 논현동P빌딩 카리프트 제작설치 92.05.20 1대 2000
212 강산건설(주) 홍익대 기숙사 카리프트 및 3단퍼즐식 주차기 92.05.13 2.19대 2000
211 대륙건설(주) 역삼동 오성빌딩 카리프트 제작설치 92.05.06 1대 2000

select count(*) as cnt from acus_login where lo_ip = '216.73.216.52'

145 : Table './acus_v2/acus_login' is marked as crashed and should be repaired

error file : /bbs/board.php