(주)광진엔지니어링
  • 주요실적


※ 게시물 등록시 개인정보(이름/연락처 등)를 게재하지 않도록 합니다. 확인될시 일부 보호조치 및 관련내용이 삭제될 수 있습니다.

Total 1건 75 페이지
게시물 검색
주요실적 목록
번호 납품거래처 공사내용 준공일 수량 용량(kg)
234 (주)뉴서울주택건설 2단퍼즐 주차기 제작설치 92.11.18 60대 1600
233 정인코아 (광명시 하안동) 2단퍼즐 주차기 제작설치 92.11.06 41대 1600
232 정인코아(광명시 하안동) 카리프트 제작설치 92.10.30 2대 2000
231 군자빌딩(광명시 하안동) PIT식 3단퍼즐주차기 제작설치 92.10.18 18대 1600
230 군자빌딩(광명시 하안동) 카리프트 제작설치 92.10.05 1대 2000
229 힐탑빌딩(강남구 신사동) 2단퍼즐주차기 제작설치 92.09.29 7대 1600
228 힐탑빌딩(강남구 신사동) 카리프트 제작설치 92.09.27 1대 2000
227 일광실업(주) 클럽하우스 인.화물용E/L 제작설치 92.09.16 1대 2000
226 (주)영흥공영 성환읍 승객용E/L 15인승 제작설치 92.09.08 2대 2000
225 (주)신형건설 군산농협 화물용E/L 제작설치 92.08.22 1.1대 1500
224 덕산토건(주) 신한은행 분당지점 카리프트 및 턴테이블 92.08.03 1.1대 2000
223 동아서적(주) 사옥내 카리프트(턴테이블내장형)제작설치 92.07.26 1대 2000

select count(*) as cnt from acus_login where lo_ip = '216.73.216.52'

145 : Table './acus_v2/acus_login' is marked as crashed and should be repaired

error file : /bbs/board.php