(주)광진엔지니어링
  • 주요실적


※ 게시물 등록시 개인정보(이름/연락처 등)를 게재하지 않도록 합니다. 확인될시 일부 보호조치 및 관련내용이 삭제될 수 있습니다.

Total 1건 73 페이지
게시물 검색
주요실적 목록
번호 납품거래처 공사내용 준공일 수량 용량(kg)
258 서부농업협동조합 상암지소 화물용E/L 제작설치 93.07.26 1대 1000
257 태경종합건설(주) 조은빌딩 2단퍼즐 주차기 제작설치 93.07.14 20대 1600
256 태경종합건설(주) 조은빌딩 수평순환식 제작설치 93.07.01 12대 1600
255 태경종합건설(주) 조은빌딩 카리프트 제작설치 93.06.25 2대 2000
254 한일건설사업9주) 신한평촌지점 카리프트 제작설치 93.06.19 1대 2000
253 건륭건설(주) (부산) 카리프트 제작설치 93.06.07 1대 3500
252 인제농업협동조합 화물용E/L제작설치 93.05.29 1대 1000
251 일광실업9주) 화곡동 근린생활 카리프트 제작설치 93.05.24 1대 2000
250 (주)동해엔지니어링(포항) 2단퍼즐주차기 제작설치 93.05.15 12대 1600
249 (주)동해엔지니어링(포항) 카리프트 제작설치 93.05.03 1대 2000
248 진흥문화사 화물용E/L 제작설치 93.04.30 1대 2000
247 일광실업(주) 삼광빌딩 카리프트 제작설치 93.04.26 1대 2000

select count(*) as cnt from acus_login where lo_ip = '216.73.216.52'

145 : Table './acus_v2/acus_login' is marked as crashed and should be repaired

error file : /bbs/board.php