(주)광진엔지니어링
  • 주요실적


※ 게시물 등록시 개인정보(이름/연락처 등)를 게재하지 않도록 합니다. 확인될시 일부 보호조치 및 관련내용이 삭제될 수 있습니다.

Total 1건 6 페이지
게시물 검색
주요실적 목록
번호 납품거래처 공사내용 준공일 수량 용량(kg)
1062 아산시 모종동 - 대일종합건설㈜ 카리프트 E/L 제작설치 17.04.25 1대 3000kg
1061 마곡지구 연구시설-㈜웰컴텍 특수구조승강기 제작설치 17.04.30 1대 3000kg
1060 교현동주민센터-충청북도 충주시 승객용 E/L 제작설치 16.12.12 1대 13인승
1059 용답동 235-3 - 부원전기 2단 승강횡행식 17.03.20 1대 15대
1058 서해5도 수산물센터-㈜워터웨이플러스 승객용 E/L 제작설치 17.01.19 1대 15인승
1057 은성글로벌 원주공장-㈜은성글로벌 화물용 E/L 제작설치 17.03.15 1대 3000kg
1056 수향빌딩 카리프트 E/L 제어반 교체 16.09.10 1대 2500kg
1055 마장초등학교-경기도이천교육청 승객용 E/L 제작설치 16.08.25 1대 11인승
1054 평일빌딩 작업용리프트 제작설치 16.10.06 1대 2500kg
1053 군청사 증축 정비공사-충북지방조달청 승객용 E/L 제작설치 16.11.20 1대 15인승
1052 진부면 종합정비사업소 덤웨이터 제작설치 16.12.12 1대 300kg
1051 향남 KT 시네마 III 승객용 E/L 제작설치 16.11.16 2대 24인승
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 끝

select count(*) as cnt from acus_login where lo_ip = '216.73.216.90'

145 : Table './acus_v2/acus_login' is marked as crashed and should be repaired

error file : /bbs/board.php