(주)광진엔지니어링
  • 주요실적


※ 게시물 등록시 개인정보(이름/연락처 등)를 게재하지 않도록 합니다. 확인될시 일부 보호조치 및 관련내용이 삭제될 수 있습니다.

Total 1건 53 페이지
게시물 검색
주요실적 목록
번호 납품거래처 공사내용 준공일 수량 용량(kg)
498 학명종합건설(주) 도림동 근생시설 2단퍼즐주차기 제작설치 02.09. 5대 1600
497 인천북부교육청 임학중학교 15인승 인.화물.장애자겸 E/L 제작설치 2.09 1대 -
496 정산건설(주) 의정부근린생활시설 4단퍼즐 주차기 제작설치 02.09. 1대 1600
495 광산종합건설(주) 탄현동 근생빌딩 턴테이블 제작설치 02.09. 9대 1500
494 경기수원교육청 고현초등학교 15인승 장애자 겸용 엘리베이터 02.09. 14대 1600
493 천천중학교 인.화물용E/L (15인승) 01.11. 1대 -
492 경기 수원교육청 천천초등학교 인.화물용E/L (15인승) 01.11. 1대 -
491 수원교육청 수원당수초교 인.화물용E/L (15인승) 01.11. 1대 -
490 수원교육청 수원당수초교 인화물용E/L (20인승) 01.11. 1대 -
489 대륙건설(주) 은평천사원 보호작업장 인.화물용E/L(장애자겸)제작설치 01.10. 1대 1800
488 (주)세진종합건설 한국전력 영주지점 급식용 덤웨이터 제작설치 01.11. 1대 200
487 흑석초등학교 급식용 덤웨이터 제작설치 01.09. 1대 -

select count(*) as cnt from acus_login where lo_ip = '216.73.216.68'

145 : Table './acus_v2/acus_login' is marked as crashed and should be repaired

error file : /bbs/board.php