(주)광진엔지니어링
  • 주요실적


※ 게시물 등록시 개인정보(이름/연락처 등)를 게재하지 않도록 합니다. 확인될시 일부 보호조치 및 관련내용이 삭제될 수 있습니다.

Total 1건 50 페이지
게시물 검색
주요실적 목록
번호 납품거래처 공사내용 준공일 수량 용량(kg)
534 CF모텔 카리프트 제작설치 02.03. 1대 2500
533 CF모텔 유압체인식 2단주차기 02.03. 4대 -
532 (주)다진에이스-효원빌딩 카리프트 제작설치 02.03. 2대 2500
531 (주)다진에이스-효원빌딩 2단퍼즐주차기 제작설치 02.02. 16대 -
530 우탑건설(주)-제현빌딩 2단퍼즐주차기 제작설치 02.02. 5대 -
529 경성빌딩 2단퍼즐주차기 제작설치 02.02. 5대 -
528 동작구청-백송경노당 덤웨이터 보수공사 02.01. 1대 -
527 수성고등학교 화물용E/L 제작설치 01.12. 1대 -
526 삼성고등학교 승객용E/L 15인승 제작설치 01.12. 1대 -
525 망원동 현장 4단퍼즐 주차기 제작설치 01.12. 8대 1600
524 방이동 오피스텔 턴테이블 제작설치 01.12. 2대 -
523 방이동 오피스텔 카리프트 제작설치 01.12. 1대 2000

select count(*) as cnt from acus_login where lo_ip = '216.73.216.68'

145 : Table './acus_v2/acus_login' is marked as crashed and should be repaired

error file : /bbs/board.php