(주)광진엔지니어링
  • 주요실적


※ 게시물 등록시 개인정보(이름/연락처 등)를 게재하지 않도록 합니다. 확인될시 일부 보호조치 및 관련내용이 삭제될 수 있습니다.

Total 1건 32 페이지
게시물 검색
주요실적 목록
번호 납품거래처 공사내용 준공일 수량 용량(kg)
750 코윈 - 안암동 근생빌딩 승객용 E/L 제작설치 08.12.08 1대 900
749 동우공영 - 인천남동공단 화물용 E/L 보수공사 08.10.20 1대 5000
748 서로종건 - 성수동 신당유리 카리프트(로프),턴테이블제작설치 8 1대 5000
747 신사동 보성빌딩 다층순환식 보수공사 08.10.05 14대 1600
746 일광실업(주) - 당진한국내화 덤웨이터 설치공사 08.11.05 1대 500
745 (주)엠지엘건설 - 청파동 명심프라자 카리프트 T/T 내장형 08.12.31 1대 2500
744 북악건설 - 발산유치원 카리프트 설치공사 8 1대 3000
743 대성E/L - 명현중학교 화물용E/L설치공사(유압3면전망) 08.12.18 1대 1150
742 여주현장 승객용 E/L 설치공사 08.11.26 1대 400
741 (주)명신종건-강원테크노파크(원주) 화물용 E/L 설치공사(유압) 08.07.23 1대 3000
740 (주)한건종건 - 봉천동 평면왕복식 08.05.29 46대 2200
739 PROPIO - 봉천동 덤웨이터 설치공사 08.07.03 1대 200

select count(*) as cnt from acus_login where lo_ip = '216.73.216.52'

145 : Table './acus_v2/acus_login' is marked as crashed and should be repaired

error file : /bbs/board.php