(주)광진엔지니어링
  • 주요실적


※ 게시물 등록시 개인정보(이름/연락처 등)를 게재하지 않도록 합니다. 확인될시 일부 보호조치 및 관련내용이 삭제될 수 있습니다.

Total 1건 3 페이지
게시물 검색
주요실적 목록
번호 납품거래처 공사내용 준공일 수량 용량(kg)
1098 씨제이건설㈜ CJ E&M일산제작센터 유압 화물용 승강기 제작설치 17.04.25 1대 2톤
1097 씨제이건설㈜ CJ 제일제당㈜ 논산공장 유압 화물용 승강기 제작설치 17.05.31 1대 2.5톤
1096 ㈜다원디자인 해슬리나인브릿지 클럽하우스 리뉴얼공사 화물리프트 제작설치 17.03.26 1대 150kg
1095 현대모비스㈜대전충청통합부품사업소 현대엔지니어링㈜ 덤웨이터 제작설치 17.05.31 1대 200kg
1094 경신전선 R&D센터-㈜동아토건 화물용 E/L 제작설치 17.05.30 1대 2000kg
1093 마운틴식음시설-주식회사강원랜드 승객용 E/L 제작설치 17.11.17 1대 24인승
1092 인창고등학교-경기도교육청 화물용 E/L 제작설치 17.02.20 1대 1000kg
1091 영창 디지털 타워-씨제이건설㈜ 화물용 E/L 제작설치 17.04.15 1대 3000kg
1090 파주 유원사 사옥-유원사 특수구조승강기 제작설치 17.07.25 1대 3000kg
1089 춘의동 현장-㈜주영토건 특수구조승강기 제작설치 17.07.31 1대 3000kg
1088 성주초 외 3교-부천교육지원청 승객용 E/L 제작설치 17.06.30 4대 17인승
1087 국방부 근무지원단 화물용 E/L 제작설치 17.06.26 1대 2000kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 끝

select count(*) as cnt from acus_login where lo_ip = '216.73.216.251'

145 : Table './acus_v2/acus_login' is marked as crashed and should be repaired

error file : /bbs/board.php