(주)광진엔지니어링
  • 주요실적


※ 게시물 등록시 개인정보(이름/연락처 등)를 게재하지 않도록 합니다. 확인될시 일부 보호조치 및 관련내용이 삭제될 수 있습니다.

Total 1건 19 페이지
게시물 검색
주요실적 목록
번호 납품거래처 공사내용 준공일 수량 용량(kg)
906 한국지도자육성장학재단 카리프트 제작설치 13.09.13 2대 3000kg
905 세종시교육청 - 당암유,당암초,새롬중 승객용 E/L 제작설치 13.09.12 4대 15,17인승
904 이화팜텍㈜ - 문산공장 화물용 E/L 제작설치 13.09.10 1대 5000kg
903 ㈜한창종합건설-㈜이노웨이브 덤웨이터 제작설치 13.09.06 1대 300kg
902 대전지방조달청 - 보령 창미유치원 승객용 E/L 제작설치 13.08.27 1대 15인승
901 일광이엔씨㈜-후성산업 울산공장 화물용 E/L 제작설치 13.08.16 4대 3000kg
900 이테크건설 - 대덕gds 화물용 E/L 제작설치 13.07.30 3대 3000kg
899 대전지방조달청 - 고정중학교 승객용 E/L 제작설치 13.07.20 1대 17인승
898 영림개발 ㈜ - 혜천빌딩 카리프트 제작설치 13.07.26 2대 3000kg
897 대구지방조달청 - 구미정보고 승객용 E/L 제작설치 13.07.25 1대 15인승
896 인천지방조달청 - 행복나눔센터 승객용 E/L 제작설치 13.07.23 1대 24인승
895 인천지방조달청 - 소규모 노인복지관 신축 덤웨이터 설치공사 13 1대 300

select count(*) as cnt from acus_login where lo_ip = '216.73.216.251'

145 : Table './acus_v2/acus_login' is marked as crashed and should be repaired

error file : /bbs/board.php